Главная / Услуги и Цены / Стоимость Медицинских Услуг
Стоимость Медицинских Услуг
Стоимость:
Позвоните Нам:
+7 (343) 268-51-48; +7 (343) 268-51-58
Напишите Нам:
mednevrcentr@bk.ru
Название услуги | Стоимость (рублей) |
Диагностика: |
|
Функциональная диагностика: |
|
Электронейромиография верхних конечностей | 1650 |
Электронейромиография нижних конечностей | 1650 |
Электронейромиография верхних и нижних конечностей | 3000 |
Исследование проводимости по лицевому нерву | 1500 |
Мигательный рефлекс | 1500 |
Декремент тест | 1500 |
Транскраниальная ультразвуковая допплерография с функциональными пробами, измерением внутричерепного давления | 1450 |
Транскраниальная ультразвуковая допплерография с эмболодетекцией | 2000 |
Электроэнцефалография с расшифровкой | 1800 |
Вызванные потенциалы одной модальности | 2000 |
Вызванные потенциалы трех модальностей (ЗВП, СВП, ССВП) |
5000 |
Ультразвуковая диагностика: |
|
УЗИ периферических нервов (1 нерв) вместе с расходными материалами |
1800 |
УЗИ щитовидной железы |
1500 |
УЗИ сердца |
1600 |
УЗИ вен верхних или нижних конечностей |
1600 |
УЗИ артерий верхних или нижних конечностей | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ почек | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ артерий шеи | 1600 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1600 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ сустава (плечевой, локтевой, лузезапястный, коленный, голеностопный) | 2000 |
УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 область) | 750 |
Консультации: | |
Первичная консультация нейрохирурга, к.м.н. | 2000 |
Повторная консультация нейрохирурга, к.м.н. (в течение 2-х месяцев после первичной) | 1700 |
Консультация невролога эпилептолога | 2000 |
Консультация невролога паркинсонолога | 2000 |
Первичная консультация невролога по профилактике инсульта | 2000 |
Первичная консультация невролога, к.м.н. | 2000 |
Повторная консультация невролога, к.м.н | 1700 |
Первичная консультация нейрохирурга, первая, высшая категория | 3000 |
Повторная консультация нейрохирурга, первая, высшая категория | 2500 |
Первичная консультация вертебролога |
2000 |
Повторная консультация вертебролога | 1700 |
Консультация нейрохирурга после операции | 1700 |
Первичная консультация ортопеда травматолога (вертебролога) | 2000 |
Повторная консультация ортопеда травматолога (вертебролога) | 1700 |
Краткая консультация врача (собеседование с врачом) (10 минут) | 750 |
Лечебно-медикаментозные блокады: | |
Лечебно-диагностическая блокада одного нерва с учетом стоимости расходных материалов | 2600 |
Лечебно-диагностическая блокада двух-трех нервов с учетом стоимости расходных материалов | 3500 |
Лечебная паравертебральная блокада одна область (шейный, грудной, поясничный отдел) с учетом стоимости расходных материалов | 3500 |
Лечебная блокада фасеточных суставов на уровне поясничного отдела с учетом стоимости расходных материалов | 3500 |
Перирадикулярная блокада, периартикулрная блокада на уровне поясничного отдела с учетом стоимости расходных материалов | 3500 |
Блокада тригерных точек паравертебральных мышц с учетом стоимости расходных материалов | 3500 |
Периартикулярная блокада при плечелопаточном периартрозе с учетом стоимости расходных материалов | 3500 |
Внутривенное введение перепарата без учета стоимости прапарата | 300 |
Внутримышечное введение препарата без учета стоимости препарата | 200 |
Подкожное введение препарата без учета стоимости препарата | 100 |
Внутривенное капельное вливание препарата без учета стоимости препарата | 600 |
Операции: | |
Декомпрессия нерва верхней или нижней конечности |
Стоимость определяется категорией сложности и расходными материалами. Проводяться оперативные вмешательства по программам ОМС, ДМС |
Ревизия, невролиз нерва верхней или нижней конечности | |
Шов нерва верхней или нижней конечности | |
Удаление новообразования нерва верхней или нижней конечности | |
Ревизия, невролиз, шов плечевого сплетения | |
Удаление новобразования плечевого сплетения | |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела | |
Микродискэктомия, декомпрессия спинного мозга, спондилодез шейного отдела | |
Декомпрессия позвоночноо канала, спондилодез поясничного отдела | |
Вертебропластика | |
Магнитно-резонасная томография |
стоимость можно уточнить по телефону 8 (343) 243-58-48 8 (343) 288-30-33, 8-9918013833 |
Медицинские анализы |
СИТИЛАБ, ул. Репина, д. 52 - актуальный прайс на сайте CITILAB.RU |
Записаться на прием
Контактная информация
- Екатеринбург, ул. Репина, 68
- mednevrcentr@bk.ru
- +7 (343) 268-51-48; +7 (343) 268-51-58
- ПН-ПТ с 09.00 - 20:00; СБ-ВС с 09.00 - 14.00